*Для получения подробной информации о наличии и стоимости оставьте заявку.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный подъёмный вес | 6,3 т |
| Максимальный вылет стрелы | 12,8 м |
| Максимальный рабочий радиус | 12,6 м |
| Угол наклона стрелы | 0 ~ 75° |
| Угол поворота стрелы | ±360° |
| Аутригеры | + |
| Грузоподъёмность по вылету | |
| 2,5 м | 6 300 кг |
| 4,54 м | 2 800 кг |
| 7,24 м | 1 500 кг |
| 9,94 м | 1 000 кг |
| 12,6 м | 600 кг |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры шасси (Д×Ш×В) | 10 660 × 2 483 × 2 820 мм |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Количество мест для сидений | 3 |
| Спальное место | Есть |
| Кабина и комфорт | |
| Кондиционер | + |
| Мультимедийная система | 2DIN с USB, FM/AM-радио, MP3 |
| Электропривод стеклоподъемников | + |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Подогрев боковых зеркал | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| Линзованные фары головного света | + |
| Центральный замок | + |
| Круиз-контроль | + |
| Рулевое колесо | Многофункциональное, 7″ MP3, Bluetooth |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Модель двигателя | ISD270 50 (американский производитель) |
| Объём двигателя | 6,7 л |
| Мощность | 245 л.с. |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
| Коробка передач | МКПП Fast Gear 8JS8TА-В |
| Тормозная система | |
| Тип тормозной системы | Пневматическая, двухконтурная |
| ABS, ESP, ASR | + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательный тормоз | Моторный тормоз |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Рессорная, 10 листов |
| Задняя подвеска | Рессорная, 10+8 листов |
| Массовые характеристики | |
| Полная масса ТС | 18 000 кг |
| Снаряжённая масса шасси | 5 380 кг |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 кг |
Оформите технику в лизинг прямо сейчас. Мы сотрудничаем со всеми лизинговыми компаниями Беларуси.